报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BYN / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BYN = 8.00160032 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.1250 BYN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| BYN 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.001600 |
| 5 | 40.01 | 8.001600 |
| 10 | 80.02 | 8.001600 |
| 20 | 160.03 | 8.001600 |
| 50 | 400.08 | 8.001600 |
| 100 | 800.16 | 8.001600 |
| 500 | 4,000.80 | 8.001600 |
| 1,000 | 8,001.60 | 8.001600 |
| 5,000 | 40,008.00 | 8.001600 |
| 10,000 | 80,016.00 | 8.001600 |
| 50,000 | 400,080.02 | 8.001600 |
| 100,000 | 800,160.03 | 8.001600 |
| 日期 | 1 BYN = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 7.968392 | — |
| 2026-10-20 | 8.009612 | +0.52% |
| 2026-10-21 | 8.025951 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 8.059912 | +0.42% |
| 2026-10-23 | 8.087071 | +0.34% |
| 2026-10-24 | 8.104549 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 8.107834 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 8.122652 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 8.121553 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 8.122102 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 8.121553 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 8.125402 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 8.129531 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 8.127053 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 8.152174 | +0.31% |
| 2026-11-03 | 8.119355 | -0.40% |
| 2026-11-04 | 8.079720 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 8.064516 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 8.046131 | -0.23% |
| 2026-11-07 | 8.038047 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 8.038585 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 8.035625 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 8.020586 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 8.018175 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 7.986689 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 7.984563 | -0.03% |
| 2026-11-14 | 8.000533 | +0.20% |
| 2026-11-15 | 8.003468 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 8.001600 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 8.001600 | +0.00% |
本页面提供 白俄罗斯卢布(BYN)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BYN 可兑换 8.0016 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.1250 BYN。页面同时展示近 90 天最高价 8.7694、最低价 7.5356、平均价 8.2374、区间涨跌 -0.89% 与日波动率 0.553%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。