报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BYN / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BYN = 1.08568283 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 0.9211 BYN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| BYN 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.09 | 1.085683 |
| 5 | 5.43 | 1.085683 |
| 10 | 10.86 | 1.085683 |
| 20 | 21.71 | 1.085683 |
| 50 | 54.28 | 1.085683 |
| 100 | 108.57 | 1.085683 |
| 500 | 542.84 | 1.085683 |
| 1,000 | 1,085.68 | 1.085683 |
| 5,000 | 5,428.41 | 1.085683 |
| 10,000 | 10,856.83 | 1.085683 |
| 50,000 | 54,284.14 | 1.085683 |
| 100,000 | 108,568.28 | 1.085683 |
| 日期 | 1 BYN = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.035876 | — |
| 2026-10-21 | 1.034679 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 1.041576 | +0.67% |
| 2026-10-23 | 1.048624 | +0.68% |
| 2026-10-24 | 1.050890 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 1.051417 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 1.046096 | -0.51% |
| 2026-10-27 | 1.036784 | -0.89% |
| 2026-10-28 | 1.048123 | +1.09% |
| 2026-10-29 | 1.053704 | +0.53% |
| 2026-10-30 | 1.057318 | +0.34% |
| 2026-10-31 | 1.058262 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 1.058176 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.064504 | +0.60% |
| 2026-11-03 | 1.066613 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 1.064099 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.064516 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 1.069063 | +0.43% |
| 2026-11-07 | 1.069127 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 1.069601 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1.064486 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 1.058016 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 1.058900 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 1.060732 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 1.064908 | +0.39% |
| 2026-11-14 | 1.067738 | +0.27% |
| 2026-11-15 | 1.068130 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 1.072948 | +0.45% |
| 2026-11-17 | 1.079516 | +0.61% |
| 2026-11-18 | 1.085683 | +0.57% |
本页面提供 白俄罗斯卢布(BYN)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BYN 可兑换 1.0857 ILS,反向 1 ILS 可兑换 0.9211 BYN。页面同时展示近 90 天最高价 1.1211、最低价 0.9798、平均价 1.0527、区间涨跌 -1.23% 与日波动率 0.646%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。