报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BYN / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BYN = 0.80514497 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 1.2420 BYN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| BYN 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.81 | 0.805145 |
| 5 | 4.03 | 0.805145 |
| 10 | 8.05 | 0.805145 |
| 20 | 16.10 | 0.805145 |
| 50 | 40.26 | 0.805145 |
| 100 | 80.51 | 0.805145 |
| 500 | 402.57 | 0.805145 |
| 1,000 | 805.14 | 0.805145 |
| 5,000 | 4,025.72 | 0.805145 |
| 10,000 | 8,051.45 | 0.805145 |
| 50,000 | 40,257.25 | 0.805145 |
| 100,000 | 80,514.50 | 0.805145 |
| 日期 | 1 BYN = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.781048 | — |
| 2026-10-09 | 0.782597 | +0.20% |
| 2026-10-12 | 0.786191 | +0.46% |
| 2026-10-13 | 0.793950 | +0.99% |
| 2026-10-14 | 0.792869 | -0.14% |
| 2026-10-15 | 0.790501 | -0.30% |
| 2026-10-16 | 0.790860 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.793154 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 0.796122 | +0.37% |
| 2026-10-21 | 0.796174 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.799846 | +0.46% |
| 2026-10-23 | 0.804495 | +0.58% |
| 2026-10-26 | 0.807053 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 0.806504 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.805476 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.805455 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.804584 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.808933 | +0.54% |
| 2026-11-03 | 0.806455 | -0.31% |
| 2026-11-04 | 0.803696 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.801176 | -0.31% |
| 2026-11-06 | 0.801931 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.801453 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.803095 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.802920 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.803827 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 0.806341 | +0.31% |
| 2026-11-16 | 0.804961 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.805261 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.805145 | -0.01% |
本页面提供 白俄罗斯卢布(BYN)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BYN 可兑换 0.8051 TOP,反向 1 TOP 可兑换 1.2420 BYN。页面同时展示近 90 天最高价 0.8627、最低价 0.7579、平均价 0.8143、区间涨跌 +0.77% 与日波动率 0.680%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。