报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BZD / BMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BZD = 0.49358342 BMD |
| 反向汇率 | 1 BMD = 2.0260 BZD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| BZD 金额 | 换算为 BMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.493583 |
| 5 | 2.47 | 0.493583 |
| 10 | 4.94 | 0.493583 |
| 20 | 9.87 | 0.493583 |
| 50 | 24.68 | 0.493583 |
| 100 | 49.36 | 0.493583 |
| 500 | 246.79 | 0.493583 |
| 1,000 | 493.58 | 0.493583 |
| 5,000 | 2,467.92 | 0.493583 |
| 10,000 | 4,935.83 | 0.493583 |
| 50,000 | 24,679.17 | 0.493583 |
| 100,000 | 49,358.34 | 0.493583 |
| 日期 | 1 BZD = ? BMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.493681 | — |
| 2026-10-16 | 0.494071 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 0.493462 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 0.492829 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 0.492611 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.493389 | +0.16% |
| 2026-10-22 | 0.493413 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.492271 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.492247 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.492174 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.491957 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.493462 | +0.31% |
| 2026-10-29 | 0.493949 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.494633 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 0.493827 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.493072 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 0.492635 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.493559 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.493535 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.492854 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.492635 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.492659 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.493194 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.493194 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.491400 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.490846 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.491618 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 0.491690 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.491860 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.493583 | +0.35% |
本页面提供 伯利兹元(BZD)兑换 百慕大元(BMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BZD 可兑换 0.4936 BMD,反向 1 BMD 可兑换 2.0260 BZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4951、最低价 0.4908、平均价 0.4930、区间涨跌 +0.03% 与日波动率 0.129%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。