报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BZD / KYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BZD = 0.41322804 KYD |
| 反向汇率 | 1 KYD = 2.4200 BZD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| 开曼群岛元 | $ KYD · 开曼群岛 |
| BZD 金额 | 换算为 KYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.413228 |
| 5 | 2.07 | 0.413228 |
| 10 | 4.13 | 0.413228 |
| 20 | 8.26 | 0.413228 |
| 50 | 20.66 | 0.413228 |
| 100 | 41.32 | 0.413228 |
| 500 | 206.61 | 0.413228 |
| 1,000 | 413.23 | 0.413228 |
| 5,000 | 2,066.14 | 0.413228 |
| 10,000 | 4,132.28 | 0.413228 |
| 50,000 | 20,661.40 | 0.413228 |
| 100,000 | 41,322.80 | 0.413228 |
| 日期 | 1 BZD = ? KYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.413141 | — |
| 2026-10-09 | 0.413417 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 0.412424 | -0.24% |
| 2026-10-13 | 0.412323 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 0.413085 | +0.18% |
| 2026-10-15 | 0.413320 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 0.413622 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.412607 | -0.25% |
| 2026-10-20 | 0.412404 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.413065 | +0.16% |
| 2026-10-22 | 0.413080 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.412120 | -0.23% |
| 2026-10-26 | 0.412044 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.411866 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.413126 | +0.31% |
| 2026-10-29 | 0.413539 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.414107 | +0.14% |
| 2026-11-02 | 0.412795 | -0.32% |
| 2026-11-03 | 0.412439 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.413208 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.413192 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.412607 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 0.412440 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.412887 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.412897 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.411391 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.410941 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.411633 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 0.411780 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.413228 | +0.35% |
本页面提供 伯利兹元(BZD)兑换 开曼群岛元(KYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BZD 可兑换 0.4132 KYD,反向 1 KYD 可兑换 2.4200 BZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4145、最低价 0.4109、平均价 0.4127、区间涨跌 +0.03% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。