报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BZD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BZD = 3.99185587 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.2505 BZD |
| 日涨跌 | +0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| BZD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.99 | 3.991856 |
| 5 | 19.96 | 3.991856 |
| 10 | 39.92 | 3.991856 |
| 20 | 79.84 | 3.991856 |
| 50 | 199.59 | 3.991856 |
| 100 | 399.19 | 3.991856 |
| 500 | 1,995.93 | 3.991856 |
| 1,000 | 3,991.86 | 3.991856 |
| 5,000 | 19,959.28 | 3.991856 |
| 10,000 | 39,918.56 | 3.991856 |
| 50,000 | 199,592.79 | 3.991856 |
| 100,000 | 399,185.59 | 3.991856 |
| 日期 | 1 BZD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.993039 | — |
| 2026-10-16 | 3.996393 | +0.08% |
| 2026-10-18 | 3.991463 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 3.986447 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 3.984729 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 3.990823 | +0.15% |
| 2026-10-22 | 3.988701 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 3.978734 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 3.978489 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 3.978886 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 3.977567 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 3.989785 | +0.31% |
| 2026-10-29 | 3.994270 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 3.999802 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 3.993185 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 3.987229 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 3.983743 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 3.991264 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 3.990672 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 3.982997 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 3.980738 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 3.981476 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 3.987029 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 3.988065 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 3.973464 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 3.969273 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 3.975517 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 3.976399 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 3.978063 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 3.991856 | +0.35% |
本页面提供 伯利兹元(BZD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BZD 可兑换 3.9919 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.2505 BZD。页面同时展示近 90 天最高价 4.0026、最低价 3.9465、平均价 3.9772、区间涨跌 +0.78% 与日波动率 0.131%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。