报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BZD / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BZD = 4.73223157 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 0.2113 BZD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| BZD 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.73 | 4.732232 |
| 5 | 23.66 | 4.732232 |
| 10 | 47.32 | 4.732232 |
| 20 | 94.64 | 4.732232 |
| 50 | 236.61 | 4.732232 |
| 100 | 473.22 | 4.732232 |
| 500 | 2,366.12 | 4.732232 |
| 1,000 | 4,732.23 | 4.732232 |
| 5,000 | 23,661.16 | 4.732232 |
| 10,000 | 47,322.32 | 4.732232 |
| 50,000 | 236,611.58 | 4.732232 |
| 100,000 | 473,223.16 | 4.732232 |
| 日期 | 1 BZD = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.695515 | — |
| 2026-10-15 | 4.692782 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 4.677964 | -0.32% |
| 2026-10-18 | 4.665186 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 4.645508 | -0.42% |
| 2026-10-20 | 4.631576 | -0.30% |
| 2026-10-21 | 4.629070 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 4.618839 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 4.602442 | -0.35% |
| 2026-10-25 | 4.599606 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 4.595285 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 4.587691 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 4.595855 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 4.587355 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 4.571450 | -0.35% |
| 2026-11-01 | 4.557235 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 4.554805 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 4.562097 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 4.565026 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 4.578077 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 4.608921 | +0.67% |
| 2026-11-08 | 4.622100 | +0.29% |
| 2026-11-09 | 4.635826 | +0.30% |
| 2026-11-10 | 4.653531 | +0.38% |
| 2026-11-11 | 4.686526 | +0.71% |
| 2026-11-12 | 4.690958 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 4.691062 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 4.700015 | +0.19% |
| 2026-11-16 | 4.711525 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 4.731543 | +0.42% |
本页面提供 伯利兹元(BZD)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BZD 可兑换 4.7322 NOK,反向 1 NOK 可兑换 0.2113 BZD。页面同时展示近 90 天最高价 5.0469、最低价 4.5239、平均价 4.7377、区间涨跌 -5.01% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。