报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BZD / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BZD = 7.20392504 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 0.1388 BZD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| BZD 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7.20 | 7.203925 |
| 5 | 36.02 | 7.203925 |
| 10 | 72.04 | 7.203925 |
| 20 | 144.08 | 7.203925 |
| 50 | 360.20 | 7.203925 |
| 100 | 720.39 | 7.203925 |
| 500 | 3,601.96 | 7.203925 |
| 1,000 | 7,203.93 | 7.203925 |
| 5,000 | 36,019.63 | 7.203925 |
| 10,000 | 72,039.25 | 7.203925 |
| 50,000 | 360,196.25 | 7.203925 |
| 100,000 | 720,392.50 | 7.203925 |
| 日期 | 1 BZD = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 7.220210 | — |
| 2026-10-15 | 7.104562 | -1.60% |
| 2026-10-16 | 7.103261 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 7.191907 | +1.25% |
| 2026-10-19 | 7.206594 | +0.20% |
| 2026-10-20 | 7.185862 | -0.29% |
| 2026-10-21 | 7.142343 | -0.61% |
| 2026-10-22 | 7.078847 | -0.89% |
| 2026-10-23 | 7.078320 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 7.192124 | +1.61% |
| 2026-10-26 | 7.106900 | -1.18% |
| 2026-10-27 | 7.181532 | +1.05% |
| 2026-10-28 | 7.151789 | -0.41% |
| 2026-10-29 | 7.102840 | -0.68% |
| 2026-10-30 | 7.142949 | +0.56% |
| 2026-11-01 | 7.214963 | +1.01% |
| 2026-11-02 | 7.141462 | -1.02% |
| 2026-11-03 | 7.147347 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 7.137456 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 7.048120 | -1.25% |
| 2026-11-06 | 7.033465 | -0.21% |
| 2026-11-08 | 7.156412 | +1.75% |
| 2026-11-09 | 7.152675 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 7.092720 | -0.84% |
| 2026-11-11 | 7.154666 | +0.87% |
| 2026-11-12 | 7.044128 | -1.54% |
| 2026-11-13 | 7.038580 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 7.161398 | +1.74% |
| 2026-11-16 | 7.108123 | -0.74% |
| 2026-11-17 | 7.203925 | +1.35% |
本页面提供 伯利兹元(BZD)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BZD 可兑换 7.2039 SCR,反向 1 SCR 可兑换 0.1388 BZD。页面同时展示近 90 天最高价 7.3860、最低价 6.9185、平均价 7.1785、区间涨跌 -1.98% 与日波动率 1.349%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。