报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BZD / UZS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BZD = 5917.57156960 UZS |
| 反向汇率 | 1 UZS = 0.0002 BZD |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | so'm UZS · 乌兹别克斯坦 |
| BZD 金额 | 换算为 UZS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5,917.57 | 5917.571570 |
| 5 | 29,587.86 | 5917.571570 |
| 10 | 59,175.72 | 5917.571570 |
| 20 | 118,351.43 | 5917.571570 |
| 50 | 295,878.58 | 5917.571570 |
| 100 | 591,757.16 | 5917.571570 |
| 500 | 2,958,785.78 | 5917.571570 |
| 1,000 | 5,917,571.57 | 5917.571570 |
| 5,000 | 29,587,857.85 | 5917.571570 |
| 10,000 | 59,175,715.70 | 5917.571570 |
| 50,000 | 295,878,578.48 | 5917.571570 |
| 100,000 | 591,757,156.96 | 5917.571570 |
| 日期 | 1 BZD = ? UZS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5914.031621 | — |
| 2026-10-18 | 5916.111522 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 5919.865950 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 5922.660099 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 5922.636669 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 5904.672621 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 5868.858915 | -0.61% |
| 2026-10-25 | 5861.678563 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 5859.336549 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 5853.790525 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 5887.490748 | +0.58% |
| 2026-10-29 | 5915.040751 | +0.47% |
| 2026-10-30 | 5932.136321 | +0.29% |
| 2026-11-01 | 5923.950617 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 5905.527341 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 5889.945318 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 5882.730369 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 5886.388313 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 5888.615081 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 5887.482142 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 5889.250172 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 5903.531268 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 5904.024462 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 5887.469287 | -0.28% |
| 2026-11-13 | 5886.712806 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 5892.040706 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 5901.760252 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 5905.759677 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 5920.533070 | +0.25% |
| 2026-11-19 | 5917.571570 | -0.05% |
本页面提供 伯利兹元(BZD)兑换 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BZD 可兑换 5917.5716 UZS,反向 1 UZS 可兑换 0.0002 BZD。页面同时展示近 90 天最高价 6071.2523、最低价 5794.3419、平均价 5922.7492、区间涨跌 +0.44% 与日波动率 0.240%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。