报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CMD / ETB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CMD = 162.00000000 ETB |
| 反向汇率 | 1 ETB = 0.0062 CMD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| CMD 金额 | 换算为 ETB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 162.00 | 162.000000 |
| 5 | 810.00 | 162.000000 |
| 10 | 1,620.00 | 162.000000 |
| 20 | 3,240.00 | 162.000000 |
| 50 | 8,100.00 | 162.000000 |
| 100 | 16,200.00 | 162.000000 |
| 500 | 81,000.00 | 162.000000 |
| 1,000 | 162,000.00 | 162.000000 |
| 5,000 | 810,000.00 | 162.000000 |
| 10,000 | 1,620,000.00 | 162.000000 |
| 50,000 | 8,100,000.00 | 162.000000 |
| 100,000 | 16,200,000.00 | 162.000000 |
| 日期 | 1 CMD = ? ETB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 161.720000 | — |
| 2026-10-07 | 161.490000 | -0.14% |
| 2026-10-08 | 161.500000 | +0.01% |
| 2026-10-09 | 161.580000 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 161.410000 | -0.11% |
| 2026-10-13 | 161.520000 | +0.07% |
| 2026-10-14 | 161.650000 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 161.530000 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 161.530000 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 161.560000 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 161.680000 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 161.740000 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 161.990000 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 161.700000 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 161.770000 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 161.650000 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 161.810000 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 161.540000 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 161.770000 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 161.850000 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 161.780000 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 161.770000 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 161.890000 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 161.850000 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 161.810000 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 161.860000 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 162.190000 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 162.190000 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 161.970000 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 162.000000 | +0.02% |
本页面提供 COMESA 记账单位(CMD)兑换 埃塞俄比亚比尔(ETB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CMD 可兑换 162.0000 ETB,反向 1 ETB 可兑换 0.0062 CMD。页面同时展示近 90 天最高价 162.2300、最低价 153.6500、平均价 158.1206、区间涨跌 +4.54% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。