报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CMD / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CMD = 130.00000000 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 0.0077 CMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| CMD 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 130.00 | 130.000000 |
| 5 | 650.00 | 130.000000 |
| 10 | 1,300.00 | 130.000000 |
| 20 | 2,600.00 | 130.000000 |
| 50 | 6,500.00 | 130.000000 |
| 100 | 13,000.00 | 130.000000 |
| 500 | 65,000.00 | 130.000000 |
| 1,000 | 130,000.00 | 130.000000 |
| 5,000 | 650,000.00 | 130.000000 |
| 10,000 | 1,300,000.00 | 130.000000 |
| 50,000 | 6,500,000.00 | 130.000000 |
| 100,000 | 13,000,000.00 | 130.000000 |
| 日期 | 1 CMD = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 130.010000 | — |
| 2026-10-08 | 130.010000 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 130.010000 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 130.000000 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 129.990000 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 130.010000 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 130.020000 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 130.020000 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 130.010000 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 130.010000 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 130.010000 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 130.010000 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 130.020000 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 130.020000 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 130.000000 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 129.990000 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 130.000000 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 130.020000 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 129.990000 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 130.010000 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 129.990000 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 129.990000 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 129.990000 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 130.000000 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 130.000000 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 130.010000 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 129.990000 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 130.010000 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 130.010000 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 130.000000 | -0.01% |
本页面提供 COMESA 记账单位(CMD)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 CMD 可兑换 130.0000 KPW,反向 1 KPW 可兑换 0.0077 CMD。页面同时展示近 90 天最高价 130.0300、最低价 129.9800、平均价 130.0005、区间涨跌 +0.01% 与日波动率 0.009%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。