报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CMD / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CMD = 9.64590000 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 0.1037 CMD |
| 日涨跌 | +0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| CMD 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.65 | 9.645900 |
| 5 | 48.23 | 9.645900 |
| 10 | 96.46 | 9.645900 |
| 20 | 192.92 | 9.645900 |
| 50 | 482.30 | 9.645900 |
| 100 | 964.59 | 9.645900 |
| 500 | 4,822.95 | 9.645900 |
| 1,000 | 9,645.90 | 9.645900 |
| 5,000 | 48,229.50 | 9.645900 |
| 10,000 | 96,459.00 | 9.645900 |
| 50,000 | 482,295.00 | 9.645900 |
| 100,000 | 964,590.00 | 9.645900 |
| 日期 | 1 CMD = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 9.574300 | — |
| 2026-10-08 | 9.574100 | -0.00% |
| 2026-10-09 | 9.569100 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 9.567900 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 9.553700 | -0.15% |
| 2026-10-14 | 9.516400 | -0.39% |
| 2026-10-16 | 9.468200 | -0.51% |
| 2026-10-19 | 9.426200 | -0.44% |
| 2026-10-20 | 9.402100 | -0.26% |
| 2026-10-21 | 9.382200 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 9.361000 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 9.349400 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 9.336700 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 9.325400 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 9.313500 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 9.287100 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 9.242100 | -0.48% |
| 2026-11-02 | 9.237600 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 9.260600 | +0.25% |
| 2026-11-04 | 9.249200 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 9.276100 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 9.351500 | +0.81% |
| 2026-11-09 | 9.409800 | +0.62% |
| 2026-11-10 | 9.435500 | +0.27% |
| 2026-11-11 | 9.502400 | +0.71% |
| 2026-11-12 | 9.546100 | +0.46% |
| 2026-11-13 | 9.557100 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 9.582300 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 9.619700 | +0.39% |
| 2026-11-18 | 9.645900 | +0.27% |
本页面提供 COMESA 记账单位(CMD)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 CMD 可兑换 9.6459 NOK,反向 1 NOK 可兑换 0.1037 CMD。页面同时展示近 90 天最高价 10.2432、最低价 9.1760、平均价 9.6061、区间涨跌 -4.81% 与日波动率 0.364%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。