报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CMD / SEK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CMD = 10.08910000 SEK |
| 反向汇率 | 1 SEK = 0.0991 CMD |
| 日涨跌 | +0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| CMD 金额 | 换算为 SEK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 10.09 | 10.089100 |
| 5 | 50.45 | 10.089100 |
| 10 | 100.89 | 10.089100 |
| 20 | 201.78 | 10.089100 |
| 50 | 504.46 | 10.089100 |
| 100 | 1,008.91 | 10.089100 |
| 500 | 5,044.55 | 10.089100 |
| 1,000 | 10,089.10 | 10.089100 |
| 5,000 | 50,445.50 | 10.089100 |
| 10,000 | 100,891.00 | 10.089100 |
| 50,000 | 504,455.00 | 10.089100 |
| 100,000 | 1,008,910.00 | 10.089100 |
| 日期 | 1 CMD = ? SEK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 10.016500 | — |
| 2026-10-07 | 10.016200 | -0.00% |
| 2026-10-08 | 10.009300 | -0.07% |
| 2026-10-09 | 9.984400 | -0.25% |
| 2026-10-12 | 9.997900 | +0.14% |
| 2026-10-13 | 10.000400 | +0.03% |
| 2026-10-14 | 9.985200 | -0.15% |
| 2026-10-16 | 9.935600 | -0.50% |
| 2026-10-19 | 9.906300 | -0.29% |
| 2026-10-20 | 9.905200 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 9.897900 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 9.897100 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 9.921400 | +0.25% |
| 2026-10-26 | 9.939100 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 9.945700 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 9.941400 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 9.905200 | -0.36% |
| 2026-10-30 | 9.852400 | -0.53% |
| 2026-11-02 | 9.797000 | -0.56% |
| 2026-11-03 | 9.786000 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 9.765300 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 9.757000 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 9.819800 | +0.64% |
| 2026-11-09 | 9.846300 | +0.27% |
| 2026-11-10 | 9.818600 | -0.28% |
| 2026-11-11 | 9.878300 | +0.61% |
| 2026-11-12 | 9.960600 | +0.83% |
| 2026-11-13 | 10.015000 | +0.55% |
| 2026-11-16 | 10.064300 | +0.49% |
| 2026-11-17 | 10.089100 | +0.25% |
本页面提供 COMESA 记账单位(CMD)兑换 瑞典克朗(SEK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CMD 可兑换 10.0891 SEK,反向 1 SEK 可兑换 0.0991 CMD。页面同时展示近 90 天最高价 10.0891、最低价 8.8292、平均价 9.4571、区间涨跌 +6.52% 与日波动率 0.375%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。