报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CMD / SSP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CMD = 5944.00000000 SSP |
| 反向汇率 | 1 SSP = 0.0002 CMD |
| 日涨跌 | +0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| 南苏丹镑 | £ SSP · 南苏丹 |
| CMD 金额 | 换算为 SSP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5,944.00 | 5944.000000 |
| 5 | 29,720.00 | 5944.000000 |
| 10 | 59,440.00 | 5944.000000 |
| 20 | 118,880.00 | 5944.000000 |
| 50 | 297,200.00 | 5944.000000 |
| 100 | 594,400.00 | 5944.000000 |
| 500 | 2,972,000.00 | 5944.000000 |
| 1,000 | 5,944,000.00 | 5944.000000 |
| 5,000 | 29,720,000.00 | 5944.000000 |
| 10,000 | 59,440,000.00 | 5944.000000 |
| 50,000 | 297,200,000.00 | 5944.000000 |
| 100,000 | 594,400,000.00 | 5944.000000 |
| 日期 | 1 CMD = ? SSP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 5756.000000 | — |
| 2026-10-07 | 5753.000000 | -0.05% |
| 2026-10-08 | 5755.000000 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 5747.000000 | -0.14% |
| 2026-10-12 | 5759.000000 | +0.21% |
| 2026-10-13 | 5755.000000 | -0.07% |
| 2026-10-14 | 5779.000000 | +0.42% |
| 2026-10-16 | 5739.000000 | -0.69% |
| 2026-10-19 | 5824.000000 | +1.48% |
| 2026-10-20 | 5752.000000 | -1.24% |
| 2026-10-21 | 5745.000000 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 5754.000000 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 5772.000000 | +0.31% |
| 2026-10-26 | 5774.000000 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 5764.000000 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 5760.000000 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 5734.000000 | -0.45% |
| 2026-10-30 | 5717.000000 | -0.30% |
| 2026-11-02 | 5759.000000 | +0.73% |
| 2026-11-03 | 5743.000000 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 5744.000000 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 5759.000000 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 5776.000000 | +0.30% |
| 2026-11-09 | 5749.000000 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 5752.000000 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 5768.000000 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 5810.000000 | +0.73% |
| 2026-11-13 | 5808.000000 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 5926.000000 | +2.03% |
| 2026-11-17 | 5944.000000 | +0.30% |
本页面提供 COMESA 记账单位(CMD)兑换 南苏丹镑(SSP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CMD 可兑换 5944.0000 SSP,反向 1 SSP 可兑换 0.0002 CMD。页面同时展示近 90 天最高价 5944.0000、最低价 4522.1700、平均价 4945.4783、区间涨跌 +30.17% 与日波动率 0.541%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。