报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CMD / VUV |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CMD = 120.40000000 VUV |
| 反向汇率 | 1 VUV = 0.0083 CMD |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| CMD 金额 | 换算为 VUV | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 120.40 | 120.400000 |
| 5 | 602.00 | 120.400000 |
| 10 | 1,204.00 | 120.400000 |
| 20 | 2,408.00 | 120.400000 |
| 50 | 6,020.00 | 120.400000 |
| 100 | 12,040.00 | 120.400000 |
| 500 | 60,200.00 | 120.400000 |
| 1,000 | 120,400.00 | 120.400000 |
| 5,000 | 602,000.00 | 120.400000 |
| 10,000 | 1,204,000.00 | 120.400000 |
| 50,000 | 6,020,000.00 | 120.400000 |
| 100,000 | 12,040,000.00 | 120.400000 |
| 日期 | 1 CMD = ? VUV | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 118.880000 | — |
| 2026-10-07 | 119.290000 | +0.34% |
| 2026-10-08 | 119.390000 | +0.08% |
| 2026-10-09 | 119.290000 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 118.950000 | -0.29% |
| 2026-10-13 | 118.870000 | -0.07% |
| 2026-10-14 | 118.230000 | -0.54% |
| 2026-10-16 | 118.230000 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 118.370000 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 118.280000 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 118.050000 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 117.890000 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 118.280000 | +0.33% |
| 2026-10-26 | 118.060000 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 118.190000 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 118.860000 | +0.57% |
| 2026-10-29 | 118.670000 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 118.520000 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 118.380000 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 118.420000 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 119.270000 | +0.72% |
| 2026-11-05 | 119.170000 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 119.680000 | +0.43% |
| 2026-11-09 | 119.400000 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 119.610000 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 119.850000 | +0.20% |
| 2026-11-12 | 120.560000 | +0.59% |
| 2026-11-13 | 120.950000 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 120.300000 | -0.54% |
| 2026-11-17 | 120.400000 | +0.08% |
本页面提供 COMESA 记账单位(CMD)兑换 瓦努阿图瓦图(VUV)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CMD 可兑换 120.4000 VUV,反向 1 VUV 可兑换 0.0083 CMD。页面同时展示近 90 天最高价 121.9800、最低价 116.3600、平均价 118.5702、区间涨跌 -0.80% 与日波动率 0.339%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。