报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.48% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ERN / BMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ERN = 0.06591784 BMD |
| 反向汇率 | 1 BMD = 15.1704 ERN |
| 日涨跌 | +0.48% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| ERN 金额 | 换算为 BMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.065918 |
| 5 | 0.33 | 0.065918 |
| 10 | 0.66 | 0.065918 |
| 20 | 1.32 | 0.065918 |
| 50 | 3.30 | 0.065918 |
| 100 | 6.59 | 0.065918 |
| 500 | 32.96 | 0.065918 |
| 1,000 | 65.92 | 0.065918 |
| 5,000 | 329.59 | 0.065918 |
| 10,000 | 659.18 | 0.065918 |
| 50,000 | 3,295.89 | 0.065918 |
| 100,000 | 6,591.78 | 0.065918 |
| 日期 | 1 ERN = ? BMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.065925 | — |
| 2026-10-16 | 0.065995 | +0.11% |
| 2026-10-18 | 0.065897 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 0.065783 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 0.065746 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.065884 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.065886 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.065684 | -0.31% |
| 2026-10-25 | 0.065680 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.065665 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.065625 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.065903 | +0.42% |
| 2026-10-29 | 0.065987 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.066110 | +0.19% |
| 2026-11-01 | 0.065976 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 0.065839 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.065756 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 0.065911 | +0.24% |
| 2026-11-05 | 0.065909 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.065786 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 0.065752 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.065757 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.065835 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.065835 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.065514 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 0.065417 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 0.065552 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.065568 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.065604 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 0.065918 | +0.48% |
本页面提供 厄立特里亚纳克法(ERN)兑换 百慕大元(BMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ERN 可兑换 0.0659 BMD,反向 1 BMD 可兑换 15.1704 ERN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0662、最低价 0.0653、平均价 0.0658、区间涨跌 +0.04% 与日波动率 0.176%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。