报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ERN / BND |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ERN = 0.08494832 BND |
| 反向汇率 | 1 BND = 11.7719 ERN |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| 文莱元 | $ BND · 文莱 |
| ERN 金额 | 换算为 BND | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.084948 |
| 5 | 0.42 | 0.084948 |
| 10 | 0.85 | 0.084948 |
| 20 | 1.70 | 0.084948 |
| 50 | 4.25 | 0.084948 |
| 100 | 8.49 | 0.084948 |
| 500 | 42.47 | 0.084948 |
| 1,000 | 84.95 | 0.084948 |
| 5,000 | 424.74 | 0.084948 |
| 10,000 | 849.48 | 0.084948 |
| 50,000 | 4,247.42 | 0.084948 |
| 100,000 | 8,494.83 | 0.084948 |
| 日期 | 1 ERN = ? BND | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.084536 | — |
| 2026-10-16 | 0.084520 | -0.02% |
| 2026-10-18 | 0.084355 | -0.20% |
| 2026-10-19 | 0.084156 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 0.084056 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.084174 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.084150 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.083912 | -0.28% |
| 2026-10-25 | 0.083920 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.083972 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.084026 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 0.084455 | +0.51% |
| 2026-10-29 | 0.084529 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.084541 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.084331 | -0.25% |
| 2026-11-02 | 0.084168 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 0.084148 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.084307 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.084179 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.084147 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.084156 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.084182 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.084196 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.084321 | +0.15% |
| 2026-11-12 | 0.084133 | -0.22% |
| 2026-11-13 | 0.084146 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.084359 | +0.25% |
| 2026-11-16 | 0.084445 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.084524 | +0.09% |
| 2026-11-18 | 0.084942 | +0.49% |
本页面提供 厄立特里亚纳克法(ERN)兑换 文莱元(BND)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ERN 可兑换 0.0849 BND,反向 1 BND 可兑换 11.7719 ERN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0861、最低价 0.0830、平均价 0.0843、区间涨跌 -1.08% 与日波动率 0.186%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。