报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.48% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ERN / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ERN = 1.58202816 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.6321 ERN |
| 日涨跌 | +0.48% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| ERN 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.582028 |
| 5 | 7.91 | 1.582028 |
| 10 | 15.82 | 1.582028 |
| 20 | 31.64 | 1.582028 |
| 50 | 79.10 | 1.582028 |
| 100 | 158.20 | 1.582028 |
| 500 | 791.01 | 1.582028 |
| 1,000 | 1,582.03 | 1.582028 |
| 5,000 | 7,910.14 | 1.582028 |
| 10,000 | 15,820.28 | 1.582028 |
| 50,000 | 79,101.41 | 1.582028 |
| 100,000 | 158,202.82 | 1.582028 |
| 日期 | 1 ERN = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.582205 | — |
| 2026-10-16 | 1.583887 | +0.11% |
| 2026-10-18 | 1.581528 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 1.578792 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 1.577899 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 1.581226 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 1.581267 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 1.576427 | -0.31% |
| 2026-10-25 | 1.576324 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.575961 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.575000 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 1.581674 | +0.42% |
| 2026-10-29 | 1.583688 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 1.586630 | +0.19% |
| 2026-11-01 | 1.583427 | -0.20% |
| 2026-11-02 | 1.580132 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 1.578148 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 1.581872 | +0.24% |
| 2026-11-05 | 1.581820 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 1.578875 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 1.578044 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.578158 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 1.580028 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 1.580039 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 1.572337 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 1.570002 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 1.573244 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 1.573626 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 1.574493 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 1.582028 | +0.48% |
本页面提供 厄立特里亚纳克法(ERN)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ERN 可兑换 1.5820 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.6321 ERN。页面同时展示近 90 天最高价 1.5886、最低价 1.5671、平均价 1.5795、区间涨跌 +0.04% 与日波动率 0.176%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。