报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / BHD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 0.49612076 BHD |
| 反向汇率 | 1 BHD = 2.0156 IMP |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 巴林第纳尔 | د.ب BHD · 巴林 |
| IMP 金额 | 换算为 BHD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 0.496121 |
| 5 | 2.48 | 0.496121 |
| 10 | 4.96 | 0.496121 |
| 20 | 9.92 | 0.496121 |
| 50 | 24.81 | 0.496121 |
| 100 | 49.61 | 0.496121 |
| 500 | 248.06 | 0.496121 |
| 1,000 | 496.12 | 0.496121 |
| 5,000 | 2,480.60 | 0.496121 |
| 10,000 | 4,961.21 | 0.496121 |
| 50,000 | 24,806.04 | 0.496121 |
| 100,000 | 49,612.08 | 0.496121 |
| 日期 | 1 IMP = ? BHD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.501547 | — |
| 2026-10-21 | 0.503003 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 0.503535 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 0.503421 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.503407 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.503374 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.502768 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.501695 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 0.500339 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.501039 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.502775 | +0.35% |
| 2026-10-31 | 0.503091 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.503320 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.504021 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 0.504312 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.506057 | +0.35% |
| 2026-11-05 | 0.506622 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.505064 | -0.31% |
| 2026-11-07 | 0.504759 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.504427 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.504211 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.504610 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 0.502311 | -0.46% |
| 2026-11-12 | 0.499834 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 0.498482 | -0.27% |
| 2026-11-14 | 0.498304 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.498191 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.497210 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.496291 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 0.496121 | -0.03% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 巴林第纳尔(BHD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 IMP 可兑换 0.4961 BHD,反向 1 BHD 可兑换 2.0156 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 0.5192、最低价 0.4922、平均价 0.5046、区间涨跌 +0.38% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。