报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / BND |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 1.70058869 BND |
| 反向汇率 | 1 BND = 0.5880 IMP |
| 日涨跌 | -0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 文莱元 | $ BND · 文莱 |
| IMP 金额 | 换算为 BND | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.700589 |
| 5 | 8.50 | 1.700589 |
| 10 | 17.01 | 1.700589 |
| 20 | 34.01 | 1.700589 |
| 50 | 85.03 | 1.700589 |
| 100 | 170.06 | 1.700589 |
| 500 | 850.29 | 1.700589 |
| 1,000 | 1,700.59 | 1.700589 |
| 5,000 | 8,502.94 | 1.700589 |
| 10,000 | 17,005.89 | 1.700589 |
| 50,000 | 85,029.43 | 1.700589 |
| 100,000 | 170,058.87 | 1.700589 |
| 日期 | 1 IMP = ? BND | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.705119 | — |
| 2026-10-20 | 1.705394 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 1.709141 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 1.710414 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 1.710426 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 1.710514 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.710533 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.709946 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.708430 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 1.705279 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.706999 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 1.709969 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 1.710509 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 1.711019 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.713673 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 1.716405 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 1.721534 | +0.30% |
| 2026-11-05 | 1.720900 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.718158 | -0.16% |
| 2026-11-07 | 1.717657 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 1.717065 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.716730 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.716345 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 1.711064 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 1.707145 | -0.23% |
| 2026-11-13 | 1.705312 | -0.11% |
| 2026-11-14 | 1.705232 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 1.705113 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 1.703076 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 1.700589 | -0.15% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 文莱元(BND)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 IMP 可兑换 1.7006 BND,反向 1 BND 可兑换 0.5880 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 1.7442、最低价 1.6924、平均价 1.7189、区间涨跌 -0.83% 与日波动率 0.124%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。