报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 1.31941787 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 0.7579 IMP |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| IMP 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.32 | 1.319418 |
| 5 | 6.60 | 1.319418 |
| 10 | 13.19 | 1.319418 |
| 20 | 26.39 | 1.319418 |
| 50 | 65.97 | 1.319418 |
| 100 | 131.94 | 1.319418 |
| 500 | 659.71 | 1.319418 |
| 1,000 | 1,319.42 | 1.319418 |
| 5,000 | 6,597.09 | 1.319418 |
| 10,000 | 13,194.18 | 1.319418 |
| 50,000 | 65,970.89 | 1.319418 |
| 100,000 | 131,941.79 | 1.319418 |
| 日期 | 1 IMP = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.324132 | — |
| 2026-10-16 | 1.327305 | +0.24% |
| 2026-10-18 | 1.329676 | +0.18% |
| 2026-10-19 | 1.332494 | +0.21% |
| 2026-10-20 | 1.333622 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 1.337775 | +0.31% |
| 2026-10-22 | 1.339150 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 1.343036 | +0.29% |
| 2026-10-25 | 1.341571 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 1.339288 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 1.336562 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 1.330690 | -0.44% |
| 2026-10-29 | 1.331406 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 1.332888 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 1.335230 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 1.337507 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 1.340210 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 1.344791 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 1.346982 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 1.345673 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 1.343306 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 1.341522 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 1.342007 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 1.335934 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 1.335859 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 1.334235 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 1.328952 | -0.40% |
| 2026-11-16 | 1.325408 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 1.321903 | -0.26% |
| 2026-11-18 | 1.319470 | -0.18% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 IMP 可兑换 1.3194 PAB,反向 1 PAB 可兑换 0.7579 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 1.3839、最低价 1.3119、平均价 1.3440、区间涨跌 +0.20% 与日波动率 0.210%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。