报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / SSP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 7845.54293479 SSP |
| 反向汇率 | 1 SSP = 0.0001 IMP |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 南苏丹镑 | £ SSP · 南苏丹 |
| IMP 金额 | 换算为 SSP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7,845.54 | 7845.542935 |
| 5 | 39,227.71 | 7845.542935 |
| 10 | 78,455.43 | 7845.542935 |
| 20 | 156,910.86 | 7845.542935 |
| 50 | 392,277.15 | 7845.542935 |
| 100 | 784,554.29 | 7845.542935 |
| 500 | 3,922,771.47 | 7845.542935 |
| 1,000 | 7,845,542.93 | 7845.542935 |
| 5,000 | 39,227,714.67 | 7845.542935 |
| 10,000 | 78,455,429.35 | 7845.542935 |
| 50,000 | 392,277,146.74 | 7845.542935 |
| 100,000 | 784,554,293.48 | 7845.542935 |
| 日期 | 1 IMP = ? SSP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 7610.722457 | — |
| 2026-10-09 | 7605.070929 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 7628.016636 | +0.30% |
| 2026-10-13 | 7621.910842 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 7659.681631 | +0.50% |
| 2026-10-15 | 7618.303009 | -0.54% |
| 2026-10-16 | 7631.445972 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 7762.538819 | +1.72% |
| 2026-10-20 | 7672.606979 | -1.16% |
| 2026-10-21 | 7685.515913 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 7705.699593 | +0.26% |
| 2026-10-23 | 7728.045629 | +0.29% |
| 2026-10-26 | 7720.696387 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 7690.870760 | -0.39% |
| 2026-10-28 | 7664.772652 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 7640.850701 | -0.31% |
| 2026-10-30 | 7644.581133 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 7719.839142 | +0.98% |
| 2026-11-03 | 7702.831391 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 7730.820996 | +0.36% |
| 2026-11-05 | 7759.677702 | +0.37% |
| 2026-11-06 | 7758.643849 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 7709.327898 | -0.64% |
| 2026-11-10 | 7719.458350 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 7705.667032 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 7723.496178 | +0.23% |
| 2026-11-13 | 7699.956250 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 7836.343921 | +1.77% |
| 2026-11-17 | 7845.621816 | +0.12% |
| 2026-11-18 | 7846.888690 | +0.02% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 南苏丹镑(SSP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 IMP 可兑换 7845.5429 SSP,反向 1 SSP 可兑换 0.0001 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 7846.8887、最低价 5979.3524、平均价 6639.8497、区间涨跌 +30.89% 与日波动率 0.560%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。