报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.13% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 3.18401330 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 0.3141 IMP |
| 日涨跌 | -0.13% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| IMP 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.18 | 3.184013 |
| 5 | 15.92 | 3.184013 |
| 10 | 31.84 | 3.184013 |
| 20 | 63.68 | 3.184013 |
| 50 | 159.20 | 3.184013 |
| 100 | 318.40 | 3.184013 |
| 500 | 1,592.01 | 3.184013 |
| 1,000 | 3,184.01 | 3.184013 |
| 5,000 | 15,920.07 | 3.184013 |
| 10,000 | 31,840.13 | 3.184013 |
| 50,000 | 159,200.67 | 3.184013 |
| 100,000 | 318,401.33 | 3.184013 |
| 日期 | 1 IMP = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.158813 | — |
| 2026-10-09 | 3.161126 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 3.168693 | +0.24% |
| 2026-10-13 | 3.173655 | +0.16% |
| 2026-10-14 | 3.168449 | -0.16% |
| 2026-10-15 | 3.165127 | -0.10% |
| 2026-10-16 | 3.173453 | +0.26% |
| 2026-10-19 | 3.184054 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 3.182024 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 3.184974 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 3.189549 | +0.14% |
| 2026-10-23 | 3.196589 | +0.22% |
| 2026-10-26 | 3.188565 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 3.180023 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 3.167175 | -0.40% |
| 2026-10-29 | 3.171739 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 3.177776 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 3.192359 | +0.46% |
| 2026-11-03 | 3.197285 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 3.213055 | +0.49% |
| 2026-11-05 | 3.212606 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 3.213067 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 3.209918 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 3.225075 | +0.47% |
| 2026-11-11 | 3.210650 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 3.211034 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 3.213220 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 3.192722 | -0.64% |
| 2026-11-17 | 3.188010 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 3.184013 | -0.13% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 IMP 可兑换 3.1840 TOP,反向 1 TOP 可兑换 0.3141 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 3.2549、最低价 3.1238、平均价 3.1859、区间涨跌 +1.93% 与日波动率 0.234%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。