报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / VES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 1207.10402702 VES |
| 反向汇率 | 1 VES = 0.0008 IMP |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| IMP 金额 | 换算为 VES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,207.10 | 1207.104027 |
| 5 | 6,035.52 | 1207.104027 |
| 10 | 12,071.04 | 1207.104027 |
| 20 | 24,142.08 | 1207.104027 |
| 50 | 60,355.20 | 1207.104027 |
| 100 | 120,710.40 | 1207.104027 |
| 500 | 603,552.01 | 1207.104027 |
| 1,000 | 1,207,104.03 | 1207.104027 |
| 5,000 | 6,035,520.14 | 1207.104027 |
| 10,000 | 12,071,040.27 | 1207.104027 |
| 50,000 | 60,355,201.35 | 1207.104027 |
| 100,000 | 120,710,402.70 | 1207.104027 |
| 日期 | 1 IMP = ? VES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1159.786915 | — |
| 2026-10-16 | 1164.250951 | +0.38% |
| 2026-10-17 | 1165.382414 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 1170.578592 | +0.45% |
| 2026-10-20 | 1173.247252 | +0.23% |
| 2026-10-21 | 1179.810304 | +0.56% |
| 2026-10-22 | 1183.067281 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 1186.520103 | +0.29% |
| 2026-10-24 | 1186.796267 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1184.660231 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 1182.891682 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 1178.392261 | -0.38% |
| 2026-10-29 | 1179.188210 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 1181.814535 | +0.22% |
| 2026-10-31 | 1182.584495 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 1187.225201 | +0.39% |
| 2026-11-03 | 1190.981397 | +0.32% |
| 2026-11-04 | 1198.048452 | +0.59% |
| 2026-11-05 | 1201.746231 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 1200.991323 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 1200.843055 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1200.986966 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 1207.748983 | +0.56% |
| 2026-11-11 | 1204.037192 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 1205.091392 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 1209.587824 | +0.37% |
| 2026-11-14 | 1209.406807 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 1207.532200 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 1207.373089 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 1207.104027 | -0.02% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 IMP 可兑换 1207.1040 VES,反向 1 VES 可兑换 0.0008 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 1209.5878、最低价 311.4246、平均价 779.1668、区间涨跌 +287.61% 与日波动率 0.559%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。