报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | IMP / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 IMP = 3.67277477 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 0.2723 IMP |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| IMP 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.67 | 3.672775 |
| 5 | 18.36 | 3.672775 |
| 10 | 36.73 | 3.672775 |
| 20 | 73.46 | 3.672775 |
| 50 | 183.64 | 3.672775 |
| 100 | 367.28 | 3.672775 |
| 500 | 1,836.39 | 3.672775 |
| 1,000 | 3,672.77 | 3.672775 |
| 5,000 | 18,363.87 | 3.672775 |
| 10,000 | 36,727.75 | 3.672775 |
| 50,000 | 183,638.74 | 3.672775 |
| 100,000 | 367,277.48 | 3.672775 |
| 日期 | 1 IMP = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.645760 | — |
| 2026-10-16 | 3.656552 | +0.30% |
| 2026-10-18 | 3.659566 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 3.668546 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 3.662496 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 3.656406 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 3.655051 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 3.661851 | +0.19% |
| 2026-10-25 | 3.660571 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 3.649747 | -0.30% |
| 2026-10-27 | 3.643957 | -0.16% |
| 2026-10-28 | 3.636908 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 3.641597 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 3.651936 | +0.28% |
| 2026-11-01 | 3.660045 | +0.22% |
| 2026-11-02 | 3.665282 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 3.680271 | +0.41% |
| 2026-11-04 | 3.693405 | +0.36% |
| 2026-11-05 | 3.693224 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 3.691132 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 3.687282 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 3.699512 | +0.33% |
| 2026-11-10 | 3.699354 | -0.00% |
| 2026-11-11 | 3.681433 | -0.48% |
| 2026-11-12 | 3.680691 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 3.678293 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 3.669922 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 3.676047 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 3.680869 | +0.13% |
| 2026-11-18 | 3.673405 | -0.20% |
本页面提供 马恩岛镑(IMP)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 IMP 可兑换 3.6728 WST,反向 1 WST 可兑换 0.2723 IMP。页面同时展示近 90 天最高价 3.7371、最低价 3.6097、平均价 3.6637、区间涨跌 +0.02% 与日波动率 0.216%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。