报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 0.02945304 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 33.9523 ISK |
| 日涨跌 | -0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| ISK 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.029453 |
| 5 | 0.15 | 0.029453 |
| 10 | 0.29 | 0.029453 |
| 20 | 0.59 | 0.029453 |
| 50 | 1.47 | 0.029453 |
| 100 | 2.95 | 0.029453 |
| 500 | 14.73 | 0.029453 |
| 1,000 | 29.45 | 0.029453 |
| 5,000 | 147.27 | 0.029453 |
| 10,000 | 294.53 | 0.029453 |
| 50,000 | 1,472.65 | 0.029453 |
| 100,000 | 2,945.30 | 0.029453 |
| 日期 | 1 ISK = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.030244 | — |
| 2026-10-21 | 0.030266 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.030249 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.030204 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 0.030199 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.030189 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.030149 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.030058 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.030041 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.030090 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 0.030167 | +0.25% |
| 2026-10-31 | 0.030179 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.030179 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.030231 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.030182 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 0.030219 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.030177 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.030051 | -0.42% |
| 2026-11-07 | 0.030019 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 0.030002 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.030019 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.030021 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.029936 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 0.029826 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.029751 | -0.25% |
| 2026-11-14 | 0.029734 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.029727 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.029634 | -0.31% |
| 2026-11-17 | 0.029538 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 0.029453 | -0.29% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ISK 可兑换 0.0295 AED,反向 1 AED 可兑换 33.9523 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0306、最低价 0.0287、平均价 0.0297、区间涨跌 +1.74% 与日波动率 0.227%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。