报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 0.65899431 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 1.5175 ISK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| ISK 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 0.658994 |
| 5 | 3.29 | 0.658994 |
| 10 | 6.59 | 0.658994 |
| 20 | 13.18 | 0.658994 |
| 50 | 32.95 | 0.658994 |
| 100 | 65.90 | 0.658994 |
| 500 | 329.50 | 0.658994 |
| 1,000 | 658.99 | 0.658994 |
| 5,000 | 3,294.97 | 0.658994 |
| 10,000 | 6,589.94 | 0.658994 |
| 50,000 | 32,949.72 | 0.658994 |
| 100,000 | 65,899.43 | 0.658994 |
| 日期 | 1 ISK = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.666557 | — |
| 2026-10-21 | 0.665321 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.665184 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.665597 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 0.665570 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.665351 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.665134 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.664839 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.666667 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.667431 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.667406 | -0.00% |
| 2026-10-31 | 0.667598 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.667845 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.668752 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 0.666995 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 0.666584 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.664256 | -0.35% |
| 2026-11-06 | 0.663285 | -0.15% |
| 2026-11-07 | 0.663234 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.663835 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.664296 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.661408 | -0.43% |
| 2026-11-11 | 0.661069 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 0.663932 | +0.43% |
| 2026-11-13 | 0.664047 | +0.02% |
| 2026-11-14 | 0.663833 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.664076 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.663278 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.661305 | -0.30% |
| 2026-11-18 | 0.658994 | -0.35% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ISK 可兑换 0.6590 ALL,反向 1 ALL 可兑换 1.5175 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 0.6721、最低价 0.6477、平均价 0.6605、区间涨跌 +0.26% 与日波动率 0.159%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。