报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 0.11048601 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 9.0509 ISK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| ISK 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.110486 |
| 5 | 0.55 | 0.110486 |
| 10 | 1.10 | 0.110486 |
| 20 | 2.21 | 0.110486 |
| 50 | 5.52 | 0.110486 |
| 100 | 11.05 | 0.110486 |
| 500 | 55.24 | 0.110486 |
| 1,000 | 110.49 | 0.110486 |
| 5,000 | 552.43 | 0.110486 |
| 10,000 | 1,104.86 | 0.110486 |
| 50,000 | 5,524.30 | 0.110486 |
| 100,000 | 11,048.60 | 0.110486 |
| 日期 | 1 ISK = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.110847 | — |
| 2026-10-21 | 0.110778 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.110823 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.112031 | +1.09% |
| 2026-10-24 | 0.112069 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.111494 | -0.51% |
| 2026-10-26 | 0.110755 | -0.66% |
| 2026-10-27 | 0.111092 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 0.110825 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.110841 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.111396 | +0.50% |
| 2026-10-31 | 0.111441 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.111060 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 0.112149 | +0.98% |
| 2026-11-03 | 0.111967 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 0.111022 | -0.84% |
| 2026-11-05 | 0.110742 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 0.110963 | +0.20% |
| 2026-11-07 | 0.110845 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 0.110672 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 0.110213 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 0.110464 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.110486 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.110269 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.110820 | +0.50% |
| 2026-11-14 | 0.110729 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.110291 | -0.40% |
| 2026-11-16 | 0.110508 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.110291 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.110486 | +0.18% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ISK 可兑换 0.1105 BWP,反向 1 BWP 可兑换 9.0509 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1136、最低价 0.1043、平均价 0.1083、区间涨跌 +1.63% 与日波动率 0.949%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。