报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 0.00801989 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 124.6900 ISK |
| 日涨跌 | -0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| ISK 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.008020 |
| 5 | 0.04 | 0.008020 |
| 10 | 0.08 | 0.008020 |
| 20 | 0.16 | 0.008020 |
| 50 | 0.40 | 0.008020 |
| 100 | 0.80 | 0.008020 |
| 500 | 4.01 | 0.008020 |
| 1,000 | 8.02 | 0.008020 |
| 5,000 | 40.10 | 0.008020 |
| 10,000 | 80.20 | 0.008020 |
| 50,000 | 400.99 | 0.008020 |
| 100,000 | 801.99 | 0.008020 |
| 日期 | 1 ISK = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.008176 | — |
| 2026-10-08 | 0.008164 | -0.15% |
| 2026-10-09 | 0.008184 | +0.25% |
| 2026-10-12 | 0.008193 | +0.11% |
| 2026-10-13 | 0.008205 | +0.14% |
| 2026-10-14 | 0.008208 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0.008246 | +0.46% |
| 2026-10-19 | 0.008243 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.008235 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.008241 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.008237 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.008224 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 0.008210 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.008185 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.008180 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.008193 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 0.008214 | +0.25% |
| 2026-11-02 | 0.008232 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.008218 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 0.008228 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.008217 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.008183 | -0.42% |
| 2026-11-09 | 0.008174 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 0.008175 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.008151 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 0.008121 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 0.008101 | -0.25% |
| 2026-11-16 | 0.008069 | -0.40% |
| 2026-11-17 | 0.008043 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 0.008020 | -0.29% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ISK 可兑换 0.0080 CMD,反向 1 CMD 可兑换 124.6900 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0083、最低价 0.0078、平均价 0.0081、区间涨跌 +1.74% 与日波动率 0.284%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。