报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 0.02609592 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 38.3202 ISK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| ISK 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.026096 |
| 5 | 0.13 | 0.026096 |
| 10 | 0.26 | 0.026096 |
| 20 | 0.52 | 0.026096 |
| 50 | 1.30 | 0.026096 |
| 100 | 2.61 | 0.026096 |
| 500 | 13.05 | 0.026096 |
| 1,000 | 26.10 | 0.026096 |
| 5,000 | 130.48 | 0.026096 |
| 10,000 | 260.96 | 0.026096 |
| 50,000 | 1,304.80 | 0.026096 |
| 100,000 | 2,609.59 | 0.026096 |
| 日期 | 1 ISK = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.025561 | — |
| 2026-10-21 | 0.025499 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.025546 | +0.18% |
| 2026-10-23 | 0.025594 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 0.025590 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.025584 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.025375 | -0.82% |
| 2026-10-27 | 0.025076 | -1.18% |
| 2026-10-28 | 0.025334 | +1.03% |
| 2026-10-29 | 0.025512 | +0.70% |
| 2026-10-30 | 0.025653 | +0.55% |
| 2026-10-31 | 0.025673 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.025679 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.025798 | +0.46% |
| 2026-11-03 | 0.025911 | +0.44% |
| 2026-11-04 | 0.026008 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 0.026031 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.026093 | +0.24% |
| 2026-11-07 | 0.026093 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.026088 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.025987 | -0.38% |
| 2026-11-10 | 0.025880 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 0.025836 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 0.025887 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 0.025931 | +0.17% |
| 2026-11-14 | 0.025933 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.025927 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.025968 | +0.16% |
| 2026-11-17 | 0.026043 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.026096 | +0.20% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ISK 可兑换 0.0261 ILS,反向 1 ILS 可兑换 38.3202 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0261、最低价 0.0229、平均价 0.0248、区间涨跌 +1.26% 与日波动率 0.356%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。