报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / KGS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 0.70085744 KGS |
| 反向汇率 | 1 KGS = 1.4268 ISK |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| ISK 金额 | 换算为 KGS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.70 | 0.700857 |
| 5 | 3.50 | 0.700857 |
| 10 | 7.01 | 0.700857 |
| 20 | 14.02 | 0.700857 |
| 50 | 35.04 | 0.700857 |
| 100 | 70.09 | 0.700857 |
| 500 | 350.43 | 0.700857 |
| 1,000 | 700.86 | 0.700857 |
| 5,000 | 3,504.29 | 0.700857 |
| 10,000 | 7,008.57 | 0.700857 |
| 50,000 | 35,042.87 | 0.700857 |
| 100,000 | 70,085.74 | 0.700857 |
| 日期 | 1 ISK = ? KGS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.721032 | — |
| 2026-10-22 | 0.720534 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.720125 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 0.720007 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.719523 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.718496 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.716320 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.715501 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.716428 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.717841 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 0.718136 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.718301 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.719707 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.718442 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 0.719493 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.718242 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.715735 | -0.35% |
| 2026-11-07 | 0.714975 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 0.714402 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.714975 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 0.715033 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.712830 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.711362 | -0.21% |
| 2026-11-13 | 0.710143 | -0.17% |
| 2026-11-14 | 0.709254 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.708839 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.706124 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 0.703772 | -0.33% |
| 2026-11-18 | 0.701420 | -0.33% |
| 2026-11-19 | 0.700857 | -0.08% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ISK 可兑换 0.7009 KGS,反向 1 KGS 可兑换 1.4268 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 0.7285、最低价 0.6833、平均价 0.7071、区间涨跌 +1.65% 与日波动率 0.217%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。