报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.95% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 0.18566846 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 5.3859 ISK |
| 日涨跌 | -0.95% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| ISK 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.185668 |
| 5 | 0.93 | 0.185668 |
| 10 | 1.86 | 0.185668 |
| 20 | 3.71 | 0.185668 |
| 50 | 9.28 | 0.185668 |
| 100 | 18.57 | 0.185668 |
| 500 | 92.83 | 0.185668 |
| 1,000 | 185.67 | 0.185668 |
| 5,000 | 928.34 | 0.185668 |
| 10,000 | 1,856.68 | 0.185668 |
| 50,000 | 9,283.42 | 0.185668 |
| 100,000 | 18,566.85 | 0.185668 |
| 日期 | 1 ISK = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.196000 | — |
| 2026-10-09 | 0.195458 | -0.28% |
| 2026-10-12 | 0.195100 | -0.18% |
| 2026-10-13 | 0.193764 | -0.68% |
| 2026-10-14 | 0.195338 | +0.81% |
| 2026-10-15 | 0.195958 | +0.32% |
| 2026-10-16 | 0.195860 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.194197 | -0.85% |
| 2026-10-20 | 0.193988 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.192047 | -1.00% |
| 2026-10-22 | 0.192414 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.191315 | -0.57% |
| 2026-10-26 | 0.190740 | -0.30% |
| 2026-10-27 | 0.189155 | -0.83% |
| 2026-10-28 | 0.187575 | -0.84% |
| 2026-10-29 | 0.188275 | +0.37% |
| 2026-10-30 | 0.188426 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.189381 | +0.51% |
| 2026-11-03 | 0.188741 | -0.34% |
| 2026-11-04 | 0.189377 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 0.189408 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.189878 | +0.25% |
| 2026-11-09 | 0.189120 | -0.40% |
| 2026-11-10 | 0.188196 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 0.187724 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 0.187728 | +0.00% |
| 2026-11-13 | 0.188278 | +0.29% |
| 2026-11-16 | 0.187662 | -0.33% |
| 2026-11-17 | 0.187453 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 0.185668 | -0.95% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ISK 可兑换 0.1857 SLE,反向 1 SLE 可兑换 5.3859 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 0.2006、最低价 0.1759、平均价 0.1911、区间涨跌 +1.39% 与日波动率 0.867%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。