报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ISK / VES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ISK = 7.33456266 VES |
| 反向汇率 | 1 VES = 0.1363 ISK |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| ISK 金额 | 换算为 VES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7.33 | 7.334563 |
| 5 | 36.67 | 7.334563 |
| 10 | 73.35 | 7.334563 |
| 20 | 146.69 | 7.334563 |
| 50 | 366.73 | 7.334563 |
| 100 | 733.46 | 7.334563 |
| 500 | 3,667.28 | 7.334563 |
| 1,000 | 7,334.56 | 7.334563 |
| 5,000 | 36,672.81 | 7.334563 |
| 10,000 | 73,345.63 | 7.334563 |
| 50,000 | 366,728.13 | 7.334563 |
| 100,000 | 733,456.27 | 7.334563 |
| 日期 | 1 ISK = ? VES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7.189764 | — |
| 2026-10-16 | 7.219758 | +0.42% |
| 2026-10-17 | 7.229258 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 7.239120 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 7.243350 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 7.268172 | +0.34% |
| 2026-10-22 | 7.276336 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 7.288428 | +0.17% |
| 2026-10-24 | 7.289121 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 7.273294 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 7.255934 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 7.243763 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 7.250389 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 7.259898 | +0.13% |
| 2026-10-31 | 7.263045 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 7.290665 | +0.38% |
| 2026-11-03 | 7.297502 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 7.324529 | +0.37% |
| 2026-11-05 | 7.328677 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 7.316013 | -0.17% |
| 2026-11-07 | 7.311754 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 7.320582 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 7.356576 | +0.49% |
| 2026-11-11 | 7.346511 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 7.362381 | +0.22% |
| 2026-11-13 | 7.391283 | +0.39% |
| 2026-11-14 | 7.388632 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 7.368353 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 7.357275 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 7.336916 | -0.28% |
本页面提供 冰岛克朗(ISK)兑换 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ISK 可兑换 7.3346 VES,反向 1 VES 可兑换 0.1363 ISK。页面同时展示近 90 天最高价 7.3913、最低价 1.8675、平均价 4.7168、区间涨跌 +292.88% 与日波动率 0.574%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。