报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KZT / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KZT = 0.18489700 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 5.4084 KZT |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ KZT · 哈萨克斯坦 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| KZT 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.184897 |
| 5 | 0.92 | 0.184897 |
| 10 | 1.85 | 0.184897 |
| 20 | 3.70 | 0.184897 |
| 50 | 9.24 | 0.184897 |
| 100 | 18.49 | 0.184897 |
| 500 | 92.45 | 0.184897 |
| 1,000 | 184.90 | 0.184897 |
| 5,000 | 924.49 | 0.184897 |
| 10,000 | 1,848.97 | 0.184897 |
| 50,000 | 9,244.85 | 0.184897 |
| 100,000 | 18,489.70 | 0.184897 |
| 日期 | 1 KZT = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.179113 | — |
| 2026-10-20 | 0.179130 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.179372 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.180019 | +0.36% |
| 2026-10-23 | 0.179984 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.179683 | -0.17% |
| 2026-10-25 | 0.179635 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.179327 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 0.179379 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.178779 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.178962 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.179036 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 0.179057 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.179135 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.179053 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.179122 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.178972 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 0.178794 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.179802 | +0.56% |
| 2026-11-07 | 0.180215 | +0.23% |
| 2026-11-08 | 0.180638 | +0.23% |
| 2026-11-09 | 0.181030 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.180401 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 0.181383 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 0.183284 | +1.05% |
| 2026-11-13 | 0.184082 | +0.44% |
| 2026-11-14 | 0.184193 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.184451 | +0.14% |
| 2026-11-16 | 0.184682 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.184897 | +0.12% |
本页面提供 哈萨克斯坦坚戈(KZT)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KZT 可兑换 0.1849 ALL,反向 1 ALL 可兑换 5.4084 KZT。页面同时展示近 90 天最高价 0.1849、最低价 0.1578、平均价 0.1709、区间涨跌 +16.04% 与日波动率 0.367%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。