报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KZT / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KZT = 0.00226938 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 440.6486 KZT |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ KZT · 哈萨克斯坦 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| KZT 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002269 |
| 5 | 0.01 | 0.002269 |
| 10 | 0.02 | 0.002269 |
| 20 | 0.05 | 0.002269 |
| 50 | 0.11 | 0.002269 |
| 100 | 0.23 | 0.002269 |
| 500 | 1.13 | 0.002269 |
| 1,000 | 2.27 | 0.002269 |
| 5,000 | 11.35 | 0.002269 |
| 10,000 | 22.69 | 0.002269 |
| 50,000 | 113.47 | 0.002269 |
| 100,000 | 226.94 | 0.002269 |
| 日期 | 1 KZT = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.002225 | — |
| 2026-10-18 | 0.002228 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.002230 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 0.002235 | +0.20% |
| 2026-10-21 | 0.002241 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.002248 | +0.32% |
| 2026-10-23 | 0.002247 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.002242 | -0.20% |
| 2026-10-26 | 0.002237 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.002232 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 0.002212 | -0.90% |
| 2026-10-29 | 0.002214 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.002218 | +0.19% |
| 2026-11-01 | 0.002222 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.002224 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.002229 | +0.21% |
| 2026-11-04 | 0.002228 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 0.002230 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.002239 | +0.40% |
| 2026-11-08 | 0.002245 | +0.26% |
| 2026-11-09 | 0.002249 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.002248 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.002255 | +0.31% |
| 2026-11-12 | 0.002267 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 0.002273 | +0.26% |
| 2026-11-15 | 0.002273 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.002272 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.002273 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 0.002270 | -0.14% |
| 2026-11-19 | 0.002269 | -0.03% |
本页面提供 哈萨克斯坦坚戈(KZT)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KZT 可兑换 0.0023 BSD,反向 1 BSD 可兑换 440.6486 KZT。页面同时展示近 90 天最高价 0.0023、最低价 0.0019、平均价 0.0021、区间涨跌 +17.13% 与日波动率 0.362%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。