报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KZT / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KZT = 0.03414043 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 29.2908 KZT |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ KZT · 哈萨克斯坦 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| KZT 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.034140 |
| 5 | 0.17 | 0.034140 |
| 10 | 0.34 | 0.034140 |
| 20 | 0.68 | 0.034140 |
| 50 | 1.71 | 0.034140 |
| 100 | 3.41 | 0.034140 |
| 500 | 17.07 | 0.034140 |
| 1,000 | 34.14 | 0.034140 |
| 5,000 | 170.70 | 0.034140 |
| 10,000 | 341.40 | 0.034140 |
| 50,000 | 1,707.02 | 0.034140 |
| 100,000 | 3,414.04 | 0.034140 |
| 日期 | 1 KZT = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.033476 | — |
| 2026-10-18 | 0.033525 | +0.15% |
| 2026-10-19 | 0.033586 | +0.18% |
| 2026-10-20 | 0.033662 | +0.23% |
| 2026-10-21 | 0.033724 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 0.033832 | +0.32% |
| 2026-10-23 | 0.033858 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 0.033790 | -0.20% |
| 2026-10-26 | 0.033707 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.033650 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.033285 | -1.08% |
| 2026-10-29 | 0.033293 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.033331 | +0.11% |
| 2026-11-01 | 0.033409 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.033476 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.033564 | +0.26% |
| 2026-11-04 | 0.033519 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 0.033557 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.033717 | +0.48% |
| 2026-11-08 | 0.033808 | +0.27% |
| 2026-11-09 | 0.033875 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.033868 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.033972 | +0.31% |
| 2026-11-12 | 0.034222 | +0.74% |
| 2026-11-13 | 0.034330 | +0.32% |
| 2026-11-15 | 0.034298 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.034266 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 0.034279 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.034152 | -0.37% |
| 2026-11-19 | 0.034140 | -0.03% |
本页面提供 哈萨克斯坦坚戈(KZT)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KZT 可兑换 0.0341 ERN,反向 1 ERN 可兑换 29.2908 KZT。页面同时展示近 90 天最高价 0.0345、最低价 0.0291、平均价 0.0318、区间涨跌 +17.08% 与日波动率 0.378%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。