报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.81% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KZT / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KZT = 0.10660515 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 9.3804 KZT |
| 日涨跌 | -0.81% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ KZT · 哈萨克斯坦 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| KZT 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.106605 |
| 5 | 0.53 | 0.106605 |
| 10 | 1.07 | 0.106605 |
| 20 | 2.13 | 0.106605 |
| 50 | 5.33 | 0.106605 |
| 100 | 10.66 | 0.106605 |
| 500 | 53.30 | 0.106605 |
| 1,000 | 106.61 | 0.106605 |
| 5,000 | 533.03 | 0.106605 |
| 10,000 | 1,066.05 | 0.106605 |
| 50,000 | 5,330.26 | 0.106605 |
| 100,000 | 10,660.52 | 0.106605 |
| 日期 | 1 KZT = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.105144 | — |
| 2026-10-22 | 0.105283 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.104999 | -0.27% |
| 2026-10-24 | 0.104851 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 0.104736 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.104517 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.104527 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.104183 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.104396 | +0.20% |
| 2026-10-30 | 0.104348 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 0.104300 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.104270 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.104214 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.104421 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.104240 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 0.103758 | -0.46% |
| 2026-11-06 | 0.104272 | +0.50% |
| 2026-11-07 | 0.104478 | +0.20% |
| 2026-11-08 | 0.104555 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.104847 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 0.104865 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.105388 | +0.50% |
| 2026-11-12 | 0.106504 | +1.06% |
| 2026-11-13 | 0.106933 | +0.40% |
| 2026-11-14 | 0.106964 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.107051 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.107383 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 0.107695 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.107474 | -0.21% |
| 2026-11-19 | 0.106605 | -0.81% |
本页面提供 哈萨克斯坦坚戈(KZT)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 KZT 可兑换 0.1066 MUR,反向 1 MUR 可兑换 9.3804 KZT。页面同时展示近 90 天最高价 0.1086、最低价 0.0882、平均价 0.0981、区间涨跌 +20.82% 与日波动率 0.407%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。