报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | KZT / PGK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 KZT = 0.01014932 PGK |
| 反向汇率 | 1 PGK = 98.5288 KZT |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ KZT · 哈萨克斯坦 |
| 巴布亚新几内亚基那 | K PGK · 巴布亚新几内亚 |
| KZT 金额 | 换算为 PGK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.010149 |
| 5 | 0.05 | 0.010149 |
| 10 | 0.10 | 0.010149 |
| 20 | 0.20 | 0.010149 |
| 50 | 0.51 | 0.010149 |
| 100 | 1.01 | 0.010149 |
| 500 | 5.07 | 0.010149 |
| 1,000 | 10.15 | 0.010149 |
| 5,000 | 50.75 | 0.010149 |
| 10,000 | 101.49 | 0.010149 |
| 50,000 | 507.47 | 0.010149 |
| 100,000 | 1,014.93 | 0.010149 |
| 日期 | 1 KZT = ? PGK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.010048 | — |
| 2026-10-15 | 0.010017 | -0.30% |
| 2026-10-16 | 0.009965 | -0.53% |
| 2026-10-18 | 0.009964 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 0.009979 | +0.15% |
| 2026-10-20 | 0.009939 | -0.41% |
| 2026-10-21 | 0.009940 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.009974 | +0.34% |
| 2026-10-23 | 0.009966 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.009940 | -0.27% |
| 2026-10-26 | 0.009950 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.009926 | -0.25% |
| 2026-10-28 | 0.009821 | -1.05% |
| 2026-10-29 | 0.009850 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 0.009864 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.009901 | +0.37% |
| 2026-11-02 | 0.009969 | +0.69% |
| 2026-11-03 | 0.009892 | -0.78% |
| 2026-11-04 | 0.009903 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.009958 | +0.55% |
| 2026-11-06 | 0.010018 | +0.60% |
| 2026-11-08 | 0.010042 | +0.24% |
| 2026-11-09 | 0.010070 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 0.010033 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.010046 | +0.13% |
| 2026-11-12 | 0.010156 | +1.10% |
| 2026-11-13 | 0.010184 | +0.27% |
| 2026-11-15 | 0.010182 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.010180 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.010149 | -0.30% |
本页面提供 哈萨克斯坦坚戈(KZT)兑换 巴布亚新几内亚基那(PGK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 KZT 可兑换 0.0101 PGK,反向 1 PGK 可兑换 98.5288 KZT。页面同时展示近 90 天最高价 0.0102、最低价 0.0081、平均价 0.0092、区间涨跌 +25.40% 与日波动率 0.454%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。