报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.33% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.03631010 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 27.5405 MKD |
| 日涨跌 | +0.33% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| MKD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.036310 |
| 5 | 0.18 | 0.036310 |
| 10 | 0.36 | 0.036310 |
| 20 | 0.73 | 0.036310 |
| 50 | 1.82 | 0.036310 |
| 100 | 3.63 | 0.036310 |
| 500 | 18.16 | 0.036310 |
| 1,000 | 36.31 | 0.036310 |
| 5,000 | 181.55 | 0.036310 |
| 10,000 | 363.10 | 0.036310 |
| 50,000 | 1,815.50 | 0.036310 |
| 100,000 | 3,631.01 | 0.036310 |
| 日期 | 1 MKD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.036711 | — |
| 2026-10-16 | 0.036465 | -0.67% |
| 2026-10-18 | 0.036467 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.036877 | +1.12% |
| 2026-10-20 | 0.036539 | -0.92% |
| 2026-10-21 | 0.036857 | +0.87% |
| 2026-10-22 | 0.036649 | -0.56% |
| 2026-10-23 | 0.037009 | +0.98% |
| 2026-10-25 | 0.037039 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.036704 | -0.90% |
| 2026-10-27 | 0.036671 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.036687 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.036748 | +0.17% |
| 2026-10-30 | 0.036980 | +0.63% |
| 2026-11-01 | 0.037059 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 0.036555 | -1.36% |
| 2026-11-03 | 0.037442 | +2.43% |
| 2026-11-04 | 0.036735 | -1.89% |
| 2026-11-05 | 0.037310 | +1.57% |
| 2026-11-06 | 0.037387 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.037394 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.037355 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.036689 | -1.78% |
| 2026-11-11 | 0.037100 | +1.12% |
| 2026-11-12 | 0.036550 | -1.48% |
| 2026-11-13 | 0.036409 | -0.38% |
| 2026-11-15 | 0.036329 | -0.22% |
| 2026-11-16 | 0.036366 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.036190 | -0.49% |
| 2026-11-18 | 0.036310 | +0.33% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MKD 可兑换 0.0363 BBD,反向 1 BBD 可兑换 27.5405 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0396、最低价 0.0362、平均价 0.0380、区间涨跌 -4.30% 与日波动率 0.747%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。