报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.01799622 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 55.5672 MKD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| MKD 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.017996 |
| 5 | 0.09 | 0.017996 |
| 10 | 0.18 | 0.017996 |
| 20 | 0.36 | 0.017996 |
| 50 | 0.90 | 0.017996 |
| 100 | 1.80 | 0.017996 |
| 500 | 9.00 | 0.017996 |
| 1,000 | 18.00 | 0.017996 |
| 5,000 | 89.98 | 0.017996 |
| 10,000 | 179.96 | 0.017996 |
| 50,000 | 899.81 | 0.017996 |
| 100,000 | 1,799.62 | 0.017996 |
| 日期 | 1 MKD = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.018276 | — |
| 2026-10-16 | 0.018320 | +0.24% |
| 2026-10-18 | 0.018351 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 0.018406 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0.018358 | -0.26% |
| 2026-10-21 | 0.018348 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.018355 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.018328 | -0.15% |
| 2026-10-25 | 0.018339 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.018353 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.018326 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.018230 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 0.018218 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.018247 | +0.16% |
| 2026-11-01 | 0.018277 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.018314 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.018363 | +0.27% |
| 2026-11-04 | 0.018345 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.018427 | +0.45% |
| 2026-11-06 | 0.018384 | -0.23% |
| 2026-11-08 | 0.018373 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.018342 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 0.018330 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 0.018331 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.018225 | -0.58% |
| 2026-11-13 | 0.018169 | -0.31% |
| 2026-11-15 | 0.018149 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.018112 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.018052 | -0.33% |
| 2026-11-18 | 0.017996 | -0.31% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MKD 可兑换 0.0180 BSD,反向 1 BSD 可兑换 55.5672 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0196、最低价 0.0180、平均价 0.0189、区间涨跌 -5.07% 与日波动率 0.240%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。