报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.01784631 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 56.0340 MKD |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| MKD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.017846 |
| 5 | 0.09 | 0.017846 |
| 10 | 0.18 | 0.017846 |
| 20 | 0.36 | 0.017846 |
| 50 | 0.89 | 0.017846 |
| 100 | 1.78 | 0.017846 |
| 500 | 8.92 | 0.017846 |
| 1,000 | 17.85 | 0.017846 |
| 5,000 | 89.23 | 0.017846 |
| 10,000 | 178.46 | 0.017846 |
| 50,000 | 892.32 | 0.017846 |
| 100,000 | 1,784.63 | 0.017846 |
| 日期 | 1 MKD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.018256 | — |
| 2026-10-08 | 0.018169 | -0.47% |
| 2026-10-09 | 0.018192 | +0.13% |
| 2026-10-12 | 0.018159 | -0.18% |
| 2026-10-13 | 0.018153 | -0.03% |
| 2026-10-14 | 0.018145 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 0.018187 | +0.23% |
| 2026-10-19 | 0.018233 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 0.018180 | -0.29% |
| 2026-10-21 | 0.018195 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.018202 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.018143 | -0.32% |
| 2026-10-26 | 0.018162 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 0.018130 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.018079 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.018080 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.018129 | +0.27% |
| 2026-11-02 | 0.018148 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.018184 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.018192 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.018273 | +0.45% |
| 2026-11-06 | 0.018211 | -0.34% |
| 2026-11-09 | 0.018164 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 0.018177 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 0.018178 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.018022 | -0.86% |
| 2026-11-13 | 0.017950 | -0.40% |
| 2026-11-16 | 0.017912 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.017857 | -0.30% |
| 2026-11-18 | 0.017846 | -0.06% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MKD 可兑换 0.0178 CMD,反向 1 CMD 可兑换 56.0340 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0194、最低价 0.0178、平均价 0.0187、区间涨跌 -5.07% 与日波动率 0.274%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。