报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.42857908 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 2.3333 MKD |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| MKD 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.43 | 0.428579 |
| 5 | 2.14 | 0.428579 |
| 10 | 4.29 | 0.428579 |
| 20 | 8.57 | 0.428579 |
| 50 | 21.43 | 0.428579 |
| 100 | 42.86 | 0.428579 |
| 500 | 214.29 | 0.428579 |
| 1,000 | 428.58 | 0.428579 |
| 5,000 | 2,142.90 | 0.428579 |
| 10,000 | 4,285.79 | 0.428579 |
| 50,000 | 21,428.95 | 0.428579 |
| 100,000 | 42,857.91 | 0.428579 |
| 日期 | 1 MKD = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.437581 | — |
| 2026-10-20 | 0.436308 | -0.29% |
| 2026-10-21 | 0.436673 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.436840 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.435422 | -0.32% |
| 2026-10-24 | 0.435422 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.435643 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.435888 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.435114 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.433887 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.433926 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.435098 | +0.27% |
| 2026-10-31 | 0.435374 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.435216 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.435564 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.436427 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.436610 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.438556 | +0.45% |
| 2026-11-06 | 0.437063 | -0.34% |
| 2026-11-07 | 0.436610 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 0.436634 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.435928 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.436253 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 0.436276 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.432518 | -0.86% |
| 2026-11-13 | 0.430795 | -0.40% |
| 2026-11-14 | 0.430671 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.430741 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.429884 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.428579 | -0.30% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MKD 可兑换 0.4286 CUP,反向 1 CUP 可兑换 2.3333 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4652、最低价 0.4286、平均价 0.4500、区间涨跌 -5.10% 与日波动率 0.221%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。