报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / THB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.60484706 THB |
| 反向汇率 | 1 THB = 1.6533 MKD |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| MKD 金额 | 换算为 THB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.60 | 0.604847 |
| 5 | 3.02 | 0.604847 |
| 10 | 6.05 | 0.604847 |
| 20 | 12.10 | 0.604847 |
| 50 | 30.24 | 0.604847 |
| 100 | 60.48 | 0.604847 |
| 500 | 302.42 | 0.604847 |
| 1,000 | 604.85 | 0.604847 |
| 5,000 | 3,024.24 | 0.604847 |
| 10,000 | 6,048.47 | 0.604847 |
| 50,000 | 30,242.35 | 0.604847 |
| 100,000 | 60,484.71 | 0.604847 |
| 日期 | 1 MKD = ? THB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.610759 | — |
| 2026-10-21 | 0.611597 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.612778 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.611785 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.611876 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.612296 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.613458 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.612151 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 0.610695 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.610172 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.611403 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 0.611755 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.611569 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.612530 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.613617 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 0.613055 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 0.612243 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.610031 | -0.36% |
| 2026-11-07 | 0.609580 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.609741 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.608700 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 0.608372 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.610423 | +0.34% |
| 2026-11-12 | 0.608355 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 0.607618 | -0.12% |
| 2026-11-14 | 0.607677 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.607883 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.606943 | -0.15% |
| 2026-11-17 | 0.604743 | -0.36% |
| 2026-11-18 | 0.604669 | -0.01% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 泰铢(THB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MKD 可兑换 0.6048 THB,反向 1 THB 可兑换 1.6533 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.6262、最低价 0.5878、平均价 0.6102、区间涨跌 -0.78% 与日波动率 0.241%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。