报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.04886676 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 20.4638 MKD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| MKD 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.048867 |
| 5 | 0.24 | 0.048867 |
| 10 | 0.49 | 0.048867 |
| 20 | 0.98 | 0.048867 |
| 50 | 2.44 | 0.048867 |
| 100 | 4.89 | 0.048867 |
| 500 | 24.43 | 0.048867 |
| 1,000 | 48.87 | 0.048867 |
| 5,000 | 244.33 | 0.048867 |
| 10,000 | 488.67 | 0.048867 |
| 50,000 | 2,443.34 | 0.048867 |
| 100,000 | 4,886.68 | 0.048867 |
| 日期 | 1 MKD = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.049511 | — |
| 2026-10-09 | 0.049555 | +0.09% |
| 2026-10-12 | 0.049592 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 0.049555 | -0.07% |
| 2026-10-14 | 0.049452 | -0.21% |
| 2026-10-15 | 0.049392 | -0.12% |
| 2026-10-16 | 0.049498 | +0.22% |
| 2026-10-19 | 0.050001 | +1.02% |
| 2026-10-20 | 0.049941 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.049814 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.049842 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.049838 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.049995 | +0.31% |
| 2026-10-27 | 0.049962 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.049525 | -0.88% |
| 2026-10-29 | 0.049468 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.049509 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.049839 | +0.67% |
| 2026-11-03 | 0.050022 | +0.37% |
| 2026-11-04 | 0.049808 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 0.050032 | +0.45% |
| 2026-11-06 | 0.049954 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.049932 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.049840 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.049843 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.049653 | -0.38% |
| 2026-11-13 | 0.049527 | -0.25% |
| 2026-11-16 | 0.049410 | -0.24% |
| 2026-11-17 | 0.049249 | -0.33% |
| 2026-11-18 | 0.048867 | -0.78% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MKD 可兑换 0.0489 XCD,反向 1 XCD 可兑换 20.4638 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0529、最低价 0.0489、平均价 0.0512、区间涨跌 -4.70% 与日波动率 0.296%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。