报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.30365849 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 3.2932 MKD |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| MKD 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.303658 |
| 5 | 1.52 | 0.303658 |
| 10 | 3.04 | 0.303658 |
| 20 | 6.07 | 0.303658 |
| 50 | 15.18 | 0.303658 |
| 100 | 30.37 | 0.303658 |
| 500 | 151.83 | 0.303658 |
| 1,000 | 303.66 | 0.303658 |
| 5,000 | 1,518.29 | 0.303658 |
| 10,000 | 3,036.58 | 0.303658 |
| 50,000 | 15,182.92 | 0.303658 |
| 100,000 | 30,365.85 | 0.303658 |
| 日期 | 1 MKD = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.298289 | — |
| 2026-10-21 | 0.298068 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.299141 | +0.36% |
| 2026-10-23 | 0.299594 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 0.299751 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.300069 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.301213 | +0.38% |
| 2026-10-27 | 0.301238 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.300626 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 0.300286 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.301478 | +0.40% |
| 2026-10-31 | 0.301760 | +0.09% |
| 2026-11-01 | 0.301725 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.301690 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.302006 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.300318 | -0.56% |
| 2026-11-05 | 0.299695 | -0.21% |
| 2026-11-06 | 0.299701 | +0.00% |
| 2026-11-07 | 0.299540 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.299723 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.298788 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 0.298104 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.299704 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 0.299506 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 0.301540 | +0.68% |
| 2026-11-14 | 0.301847 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.302195 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.302841 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 0.302273 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 0.303434 | +0.38% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MKD 可兑换 0.3037 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 3.2932 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3236、最低价 0.2981、平均价 0.3085、区间涨跌 -5.97% 与日波动率 0.342%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。