报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.40% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.25157342 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 3.9750 MOP |
| 日涨跌 | +0.40% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| MOP 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.251573 |
| 5 | 1.26 | 0.251573 |
| 10 | 2.52 | 0.251573 |
| 20 | 5.03 | 0.251573 |
| 50 | 12.58 | 0.251573 |
| 100 | 25.16 | 0.251573 |
| 500 | 125.79 | 0.251573 |
| 1,000 | 251.57 | 0.251573 |
| 5,000 | 1,257.87 | 0.251573 |
| 10,000 | 2,515.73 | 0.251573 |
| 50,000 | 12,578.67 | 0.251573 |
| 100,000 | 25,157.34 | 0.251573 |
| 日期 | 1 MOP = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.250312 | — |
| 2026-10-16 | 0.247877 | -0.97% |
| 2026-10-18 | 0.247741 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.250046 | +0.93% |
| 2026-10-20 | 0.248473 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 0.250439 | +0.79% |
| 2026-10-22 | 0.249075 | -0.54% |
| 2026-10-23 | 0.252388 | +1.33% |
| 2026-10-25 | 0.252465 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.249978 | -0.99% |
| 2026-10-27 | 0.250173 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 0.250986 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 0.251348 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.252251 | +0.36% |
| 2026-11-01 | 0.252727 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.249082 | -1.44% |
| 2026-11-03 | 0.254619 | +2.22% |
| 2026-11-04 | 0.249706 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 0.252514 | +1.12% |
| 2026-11-06 | 0.254037 | +0.60% |
| 2026-11-08 | 0.254365 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.254479 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.249675 | -1.89% |
| 2026-11-11 | 0.252393 | +1.09% |
| 2026-11-12 | 0.250816 | -0.62% |
| 2026-11-13 | 0.250835 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.250315 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.251051 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.250575 | -0.19% |
| 2026-11-18 | 0.251573 | +0.40% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 0.2516 BBD,反向 1 BBD 可兑换 3.9750 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2561、最低价 0.2477、平均价 0.2513、区间涨跌 +0.06% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。