报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 1.44882844 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 0.6902 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| MOP 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.45 | 1.448828 |
| 5 | 7.24 | 1.448828 |
| 10 | 14.49 | 1.448828 |
| 20 | 28.98 | 1.448828 |
| 50 | 72.44 | 1.448828 |
| 100 | 144.88 | 1.448828 |
| 500 | 724.41 | 1.448828 |
| 1,000 | 1,448.83 | 1.448828 |
| 5,000 | 7,244.14 | 1.448828 |
| 10,000 | 14,488.28 | 1.448828 |
| 50,000 | 72,441.42 | 1.448828 |
| 100,000 | 144,882.84 | 1.448828 |
| 日期 | 1 MOP = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.444729 | — |
| 2026-10-16 | 1.443186 | -0.11% |
| 2026-10-18 | 1.442704 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 1.443694 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 1.444962 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 1.448570 | +0.25% |
| 2026-10-22 | 1.452022 | +0.24% |
| 2026-10-23 | 1.460519 | +0.59% |
| 2026-10-25 | 1.461799 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 1.464394 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 1.478751 | +0.98% |
| 2026-10-28 | 1.486587 | +0.53% |
| 2026-10-29 | 1.490515 | +0.26% |
| 2026-10-30 | 1.491343 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 1.493977 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 1.494664 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 1.493409 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 1.492549 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.487639 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 1.481507 | -0.41% |
| 2026-11-08 | 1.477805 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 1.469165 | -0.58% |
| 2026-11-10 | 1.459198 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 1.449408 | -0.67% |
| 2026-11-12 | 1.451150 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 1.449150 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 1.444872 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 1.443837 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 1.444472 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 1.448828 | +0.30% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 1.4488 BOB,反向 1 BOB 可兑换 0.6902 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.5577、最低价 0.8484、平均价 1.0725、区间涨跌 +68.62% 与日波动率 2.890%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。