报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 1.70343122 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 0.5871 MOP |
| 日涨跌 | +0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| MOP 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.70 | 1.703431 |
| 5 | 8.52 | 1.703431 |
| 10 | 17.03 | 1.703431 |
| 20 | 34.07 | 1.703431 |
| 50 | 85.17 | 1.703431 |
| 100 | 170.34 | 1.703431 |
| 500 | 851.72 | 1.703431 |
| 1,000 | 1,703.43 | 1.703431 |
| 5,000 | 8,517.16 | 1.703431 |
| 10,000 | 17,034.31 | 1.703431 |
| 50,000 | 85,171.56 | 1.703431 |
| 100,000 | 170,343.12 | 1.703431 |
| 日期 | 1 MOP = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.669275 | — |
| 2026-10-16 | 1.661676 | -0.46% |
| 2026-10-18 | 1.657238 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 1.676260 | +1.15% |
| 2026-10-20 | 1.664000 | -0.73% |
| 2026-10-21 | 1.661820 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 1.664419 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 1.685378 | +1.26% |
| 2026-10-25 | 1.678136 | -0.43% |
| 2026-10-26 | 1.668802 | -0.56% |
| 2026-10-27 | 1.678771 | +0.60% |
| 2026-10-28 | 1.675671 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.672957 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.677050 | +0.24% |
| 2026-11-01 | 1.671354 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 1.684771 | +0.80% |
| 2026-11-03 | 1.684775 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 1.668480 | -0.97% |
| 2026-11-05 | 1.666766 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.678005 | +0.67% |
| 2026-11-08 | 1.676555 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.668407 | -0.49% |
| 2026-11-10 | 1.671553 | +0.19% |
| 2026-11-11 | 1.676239 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 1.679124 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 1.691638 | +0.75% |
| 2026-11-15 | 1.684923 | -0.40% |
| 2026-11-16 | 1.693441 | +0.51% |
| 2026-11-17 | 1.695455 | +0.12% |
| 2026-11-18 | 1.703431 | +0.47% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MOP 可兑换 1.7034 BWP,反向 1 BWP 可兑换 0.5871 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 1.7578、最低价 1.6012、平均价 1.6608、区间涨跌 -0.86% 与日波动率 1.049%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。