报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / BYN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.37058423 BYN |
| 反向汇率 | 1 BYN = 2.6984 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| MOP 金额 | 换算为 BYN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.370584 |
| 5 | 1.85 | 0.370584 |
| 10 | 3.71 | 0.370584 |
| 20 | 7.41 | 0.370584 |
| 50 | 18.53 | 0.370584 |
| 100 | 37.06 | 0.370584 |
| 500 | 185.29 | 0.370584 |
| 1,000 | 370.58 | 0.370584 |
| 5,000 | 1,852.92 | 0.370584 |
| 10,000 | 3,705.84 | 0.370584 |
| 50,000 | 18,529.21 | 0.370584 |
| 100,000 | 37,058.42 | 0.370584 |
| 日期 | 1 MOP = ? BYN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.373564 | — |
| 2026-10-16 | 0.373064 | -0.13% |
| 2026-10-18 | 0.372866 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.372350 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 0.370429 | -0.52% |
| 2026-10-21 | 0.369693 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 0.368349 | -0.36% |
| 2026-10-23 | 0.367181 | -0.32% |
| 2026-10-25 | 0.366245 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 0.365486 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 0.365495 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.365466 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.365441 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.365268 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.365202 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.364064 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.365531 | +0.40% |
| 2026-11-04 | 0.367319 | +0.49% |
| 2026-11-05 | 0.368048 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.369090 | +0.28% |
| 2026-11-08 | 0.369482 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.369568 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.370146 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.370162 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.371630 | +0.40% |
| 2026-11-13 | 0.371701 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 0.370823 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.370882 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.370855 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.370584 | -0.07% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 白俄罗斯卢布(BYN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 0.3706 BYN,反向 1 BYN 可兑换 2.6984 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3972、最低价 0.3390、平均价 0.3616、区间涨跌 +0.01% 与日波动率 0.604%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。