报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / BZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.25051005 BZD |
| 反向汇率 | 1 BZD = 3.9919 MOP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| MOP 金额 | 换算为 BZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.250510 |
| 5 | 1.25 | 0.250510 |
| 10 | 2.51 | 0.250510 |
| 20 | 5.01 | 0.250510 |
| 50 | 12.53 | 0.250510 |
| 100 | 25.05 | 0.250510 |
| 500 | 125.26 | 0.250510 |
| 1,000 | 250.51 | 0.250510 |
| 5,000 | 1,252.55 | 0.250510 |
| 10,000 | 2,505.10 | 0.250510 |
| 50,000 | 12,525.50 | 0.250510 |
| 100,000 | 25,051.00 | 0.250510 |
| 日期 | 1 MOP = ? BZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.250436 | — |
| 2026-10-16 | 0.250226 | -0.08% |
| 2026-10-18 | 0.250535 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 0.250850 | +0.13% |
| 2026-10-20 | 0.250958 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.250575 | -0.15% |
| 2026-10-22 | 0.250708 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.251336 | +0.25% |
| 2026-10-25 | 0.251352 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.251327 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.251410 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.250640 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.250359 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.250012 | -0.14% |
| 2026-11-01 | 0.250427 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.250801 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.251020 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.250547 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.250584 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.251067 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 0.251210 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.251163 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.250813 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 0.250748 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.251670 | +0.37% |
| 2026-11-13 | 0.251935 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.251540 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.251484 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.251379 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.250510 | -0.35% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 伯利兹元(BZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MOP 可兑换 0.2505 BZD,反向 1 BZD 可兑换 3.9919 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2534、最低价 0.2498、平均价 0.2514、区间涨跌 -0.78% 与日波动率 0.131%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。